Kawal Transparansi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bogor
Pantau alokasi kuota petani, realisasi penyaluran resmi, dan lokasi kios pupuk terdaftar secara terbuka, tepat sasaran, dan akuntabel di 40 Kecamatan.
Cek Mandiri NIK Petani Real-Time (iPubers)
Rekapitulasi Kuota Pupuk Se-Kabupaten Bogor
Total Wilayah Kerja: 40 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
97 Kios Resmi (PPTS) Beroperasi
32.236 Petani Telah Menebus
Early Warning System (EWS) - Monitoring Serapan Kios Kritis (<40%)
Atensi KhususTerdapat 71 Kios Resmi di Kabupaten Bogor dengan tingkat serapan pupuk di bawah 40% menjelang penutupan batas alokasi. Alokasi kuota berpotensi direalokasi bila tidak ditebus sesuai jadwal.
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Daftar harga eceran resmi per kilogram dan per kemasan sak sesuai ketetapan alokasi.
Urea (Bersubsidi)
Permentan No.6 Tahun 2026
NPK Phonska (Bersubsidi)
Permentan No.6 Tahun 2026
NPK Kakao / Formula Khusus
Permentan No.6 Tahun 2026
Pupuk Organik (Bersubsidi)
Permentan No.6 Tahun 2026
ZA / SP-36 (Bersubsidi)
Permentan No.6 Tahun 2026
3 Langkah Mudah Penebusan di Kios
badge Bawa KTP Asli Petani
Pastikan NIK Anda telah terdaftar dan memiliki alokasi aktif di e-RDKK 2026. Jika berhalangan sakit, bawa surat kuasa bermaterai dan fotokopi KK.
qr_code_scanner Verifikasi Aplikasi iPubers di Kios
Petugas Kios resmi (PPTS) memindai barcode KTP Anda, mencocokkan wajah/biometrik, dan meminta tanda tangan digital di aplikasi iPubers.
receipt_long Bayar Pas Sesuai HET Resmi & Ambil Struk
Bayar tepat sesuai nominal HET. Mintalah struk transaksi fisik berstempel resmi kios. Laporkan jika ada pungutan liar atau pemaksaan paket non-subsidi!
Peta Sebaran Kios Resmi & Status Serapan Wilayah
Komparasi Alokasi vs Penyaluran Per Kecamatan
Komposisi Jenis Pupuk
Total 14.119.138 Kg telah terserap
Tabel Rekapitulasi Alokasi & Serapan Kios per Wilayah
| Wilayah / Nama Kios Resmi | Kode PPTS | Alokasi eRDKK | Realisasi Salur | Sisa Kuota | % Serapan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan BABAKAN MADANG (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 96.256 Kg | 43.159 Kg | 53.097 Kg | 44.8% | Waspada |
| SAHABAT TANI 2 | RT0000090598 | 96.256 Kg | 43.159 Kg | 53.097 Kg | 44.8% | Cukup |
| Kecamatan BOJONGGEDE (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 0 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| ALAM TANI | RTA000001540 | 0 Kg | 0 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan CARINGIN (2 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.022.242 Kg | 268.860 Kg | 753.382 Kg | 26.3% | Kritis |
| BERKAH TANI | RT0000029723 | 875.463 Kg | 234.450 Kg | 641.013 Kg | 26.8% | Kritis EWS |
| TANI MAKMUR | RT0000029722 | 146.779 Kg | 34.410 Kg | 112.369 Kg | 23.4% | Kritis EWS |
| Kecamatan CARIU (6 Kios PPTS) | WIL-3201 | 3.146.238 Kg | 1.217.843 Kg | 1.928.395 Kg | 38.7% | Kritis |
| NR TANI | RT0000002936 | 232.188 Kg | 104.300 Kg | 127.888 Kg | 44.9% | Cukup |
| PRIMA TANI II | RT0000039513 | 974.260 Kg | 365.050 Kg | 609.210 Kg | 37.5% | Kritis EWS |
| SARI ALAM TANI | RT0000002937 | 731.488 Kg | 269.450 Kg | 462.038 Kg | 36.8% | Kritis EWS |
| SUKA TANI | RT0000046850 | 598.592 Kg | 223.375 Kg | 375.217 Kg | 37.3% | Kritis EWS |
| TUMBUH BERSAMA | RT0000002935 | 379.350 Kg | 156.255 Kg | 223.095 Kg | 41.2% | Cukup |
| SURTA TANI | RT0000066448 | 230.360 Kg | 99.413 Kg | 130.947 Kg | 43.2% | Cukup |
| Kecamatan CIAMPEA (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 499.516 Kg | 141.807 Kg | 357.709 Kg | 28.4% | Kritis |
| PUTRA HARAPAN TANI | RT0000010797 | 336.551 Kg | 64.134 Kg | 272.417 Kg | 19.1% | Kritis EWS |
| SRI TANI 2 | RT0000086113 | 105.290 Kg | 54.106 Kg | 51.184 Kg | 51.4% | Cukup |
| TEGAR TANI | RT0000087056 | 57.675 Kg | 23.567 Kg | 34.108 Kg | 40.9% | Cukup |
| Kecamatan CIAWI (2 Kios PPTS) | WIL-3201 | 435.208 Kg | 103.081 Kg | 332.127 Kg | 23.7% | Kritis |
| SUBUR TANI | RT0000001483 | 233.117 Kg | 24.344 Kg | 208.773 Kg | 10.4% | Kritis EWS |
| MITRA TANI II | RT0000047950 | 202.091 Kg | 78.737 Kg | 123.354 Kg | 39% | Kritis EWS |
| Kecamatan CIBINONG (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 0 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| SUMBER PANGAN | RTA000002573 | 0 Kg | 0 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan CIBUNGBULANG (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 682.176 Kg | 365.511 Kg | 316.665 Kg | 53.6% | Waspada |
| JAYA TANI | RT0000001661 | 83.855 Kg | 54.485 Kg | 29.370 Kg | 65% | Cukup |
| M.C.Z TANI | RT0000051178 | 400.245 Kg | 221.787 Kg | 178.458 Kg | 55.4% | Cukup |
| PANGAYUH TANI | RT0000045257 | 198.076 Kg | 89.239 Kg | 108.837 Kg | 45.1% | Cukup |
| Kecamatan CIGOMBONG (2 Kios PPTS) | WIL-3201 | 422.232 Kg | 131.844 Kg | 290.388 Kg | 31.2% | Kritis |
| BERKAH TANI | RT0000029727 | 277.692 Kg | 79.944 Kg | 197.748 Kg | 28.8% | Kritis EWS |
| BERKAH TANI (2) | RT0000051181 | 144.540 Kg | 51.900 Kg | 92.640 Kg | 35.9% | Kritis EWS |
| Kecamatan CIGUDEG (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 752.380 Kg | 246.789 Kg | 505.591 Kg | 32.8% | Kritis |
| TAQI TANI | RT0000091133 | 135.292 Kg | 46.300 Kg | 88.992 Kg | 34.2% | Kritis EWS |
| TANI MAJU | RT0000001670 | 453.151 Kg | 151.682 Kg | 301.469 Kg | 33.5% | Kritis EWS |
| TANI MAKMUR JAYA | RT0000091360 | 163.937 Kg | 48.807 Kg | 115.130 Kg | 29.8% | Kritis EWS |
| Kecamatan CIJERUK (2 Kios PPTS) | WIL-3201 | 597.120 Kg | 191.017 Kg | 406.103 Kg | 32% | Kritis |
| PRIMA TANI | RT0000055944 | 487.960 Kg | 156.050 Kg | 331.910 Kg | 32% | Kritis EWS |
| HIKMAH TANI | RT0000086078 | 109.160 Kg | 34.967 Kg | 74.193 Kg | 32% | Kritis EWS |
| Kecamatan CILEUNGSI (2 Kios PPTS) | WIL-3201 | 560.760 Kg | 188.312 Kg | 372.448 Kg | 33.6% | Kritis |
| IDOLA TANI | RT0000001648 | 560.760 Kg | 188.312 Kg | 372.448 Kg | 33.6% | Kritis EWS |
| IDOLA TANI | RTA000002744 | 0 Kg | 0 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan CIOMAS (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 129.447 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| SUBUR TANI | RTA000001043 | 0 Kg | 129.447 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan CISARUA (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 366.096 Kg | 66.408 Kg | 299.688 Kg | 18.1% | Kritis |
| DERA TANI | RT0000058136 | 366.096 Kg | 66.408 Kg | 299.688 Kg | 18.1% | Kritis EWS |
| Kecamatan CITEUREUP (2 Kios PPTS) | WIL-3201 | 422.607 Kg | 197.341 Kg | 225.266 Kg | 46.7% | Waspada |
| SUMBER PANGAN | RT0000001473 | 129.680 Kg | 60.730 Kg | 68.950 Kg | 46.8% | Cukup |
| KDMP Hambalang | RT0000093670 | 292.927 Kg | 136.611 Kg | 156.316 Kg | 46.6% | Cukup |
| Kecamatan DRAMAGA (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 909.692 Kg | 212.627 Kg | 697.065 Kg | 23.4% | Kritis |
| BAROKAH TANI | RT0000045261 | 224.587 Kg | 50.883 Kg | 173.704 Kg | 22.7% | Kritis EWS |
| KIOS MEKAR TANI | RT0000052057 | 192.140 Kg | 68.386 Kg | 123.754 Kg | 35.6% | Kritis EWS |
| SUBUR TANI | RT0000010812 | 492.965 Kg | 93.358 Kg | 399.607 Kg | 18.9% | Kritis EWS |
| Kecamatan JASINGA (6 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.032.526 Kg | 276.707 Kg | 755.819 Kg | 26.8% | Kritis |
| ANEKA USAHA | RT0000010755 | 224.266 Kg | 52.891 Kg | 171.375 Kg | 23.6% | Kritis EWS |
| MIA SARI TANI | RT0000010754 | 258.238 Kg | 88.106 Kg | 170.132 Kg | 34.1% | Kritis EWS |
| UD JAYA MARNI | RT0000053821 | 218.091 Kg | 51.063 Kg | 167.028 Kg | 23.4% | Kritis EWS |
| HARAPAN KITA | RT0000088148 | 115.988 Kg | 35.372 Kg | 80.616 Kg | 30.5% | Kritis EWS |
| MADROPI | RT0000088149 | 166.015 Kg | 41.477 Kg | 124.538 Kg | 25% | Kritis EWS |
| FRIZA PUTRA MANDIRI | RT0000091316 | 49.928 Kg | 7.798 Kg | 42.130 Kg | 15.6% | Kritis EWS |
| Kecamatan JONGGOL (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 3.535.911 Kg | 1.266.400 Kg | 2.269.511 Kg | 35.8% | Kritis |
| BERKAH TANI | RT0000003587 | 1.550.060 Kg | 602.700 Kg | 947.360 Kg | 38.9% | Kritis EWS |
| MUTIARA TANI | RT0000001477 | 1.169.349 Kg | 361.350 Kg | 807.999 Kg | 30.9% | Kritis EWS |
| REMAJA TANI | RT0000001481 | 816.502 Kg | 302.350 Kg | 514.152 Kg | 37% | Kritis EWS |
| Kecamatan KEMANG (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 614.831 Kg | 198.921 Kg | 415.910 Kg | 32.4% | Kritis |
| ALAM TANI | RT0000065477 | 614.831 Kg | 198.921 Kg | 415.910 Kg | 32.4% | Kritis EWS |
| Kecamatan KLAPANUNGGAL (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.351.992 Kg | 465.020 Kg | 886.972 Kg | 34.4% | Kritis |
| TANI MANDIRI | RT0000050985 | 851.119 Kg | 269.800 Kg | 581.319 Kg | 31.7% | Kritis EWS |
| TANI MANDIRI 2 | RT0000089730 | 154.973 Kg | 66.988 Kg | 87.985 Kg | 43.2% | Cukup |
| UD. SAHABAT TANI | RT0000063969 | 345.900 Kg | 128.232 Kg | 217.668 Kg | 37.1% | Kritis EWS |
| Kecamatan LEUWILIANG (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.061.646 Kg | 512.326 Kg | 549.320 Kg | 48.3% | Waspada |
| PANEN TANI RAHARJO | RT0000003546 | 50.498 Kg | 22.470 Kg | 28.028 Kg | 44.5% | Cukup |
| SUMBER TANI | RT0000003083 | 419.099 Kg | 195.712 Kg | 223.387 Kg | 46.7% | Cukup |
| USAHA TANI | RT0000001657 | 592.049 Kg | 294.144 Kg | 297.905 Kg | 49.7% | Cukup |
| Kecamatan LEUWISADENG (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 736.501 Kg | 350.808 Kg | 385.693 Kg | 47.6% | Waspada |
| ELANG TANI MANDIRI | RT0000003235 | 736.501 Kg | 350.808 Kg | 385.693 Kg | 47.6% | Cukup |
| Kecamatan MEGAMENDUNG (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 565.529 Kg | 146.982 Kg | 418.547 Kg | 26% | Kritis |
| SARI TANI | RT0000002631 | 565.529 Kg | 146.982 Kg | 418.547 Kg | 26% | Kritis EWS |
| Kecamatan NANGGUNG (4 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.775.216 Kg | 575.907 Kg | 1.199.309 Kg | 32.4% | Kritis |
| BINTANG TANI GEMILANG | RT0000089863 | 246.264 Kg | 71.820 Kg | 174.444 Kg | 29.2% | Kritis EWS |
| TANI MAKMUR | RT0000001669 | 407.960 Kg | 85.509 Kg | 322.451 Kg | 21% | Kritis EWS |
| TANI MUKTI JAYA | RT0000003214 | 635.358 Kg | 142.715 Kg | 492.643 Kg | 22.5% | Kritis EWS |
| TOKO SYIFA TANI | RT0000055306 | 485.634 Kg | 275.863 Kg | 209.771 Kg | 56.8% | Cukup |
| Kecamatan PAMIJAHAN (8 Kios PPTS) | WIL-3201 | 3.443.058 Kg | 1.224.908 Kg | 2.218.150 Kg | 35.6% | Kritis |
| ANUGERAH TANI ABADI | RT0000056047 | 312.001 Kg | 135.774 Kg | 176.227 Kg | 43.5% | Cukup |
| BERKAH TANI | RT0000003388 | 447.268 Kg | 154.451 Kg | 292.817 Kg | 34.5% | Kritis EWS |
| BERKAH TANI ABADI | RT0000089903 | 466.935 Kg | 185.296 Kg | 281.639 Kg | 39.7% | Kritis EWS |
| BINTANG TANI MANDIRI | RT0000003389 | 687.022 Kg | 215.147 Kg | 471.875 Kg | 31.3% | Kritis EWS |
| HARUM | RT0000052051 | 422.094 Kg | 189.905 Kg | 232.189 Kg | 45% | Cukup |
| JAYA TANI PAMIJAHAN | RT0000052052 | 88.630 Kg | 36.484 Kg | 52.146 Kg | 41.2% | Cukup |
| RESA BAROKAH | RT0000062693 | 342.359 Kg | 144.861 Kg | 197.498 Kg | 42.3% | Cukup |
| SINAR ALAM | RT0000045806 | 676.749 Kg | 162.990 Kg | 513.759 Kg | 24.1% | Kritis EWS |
| Kecamatan RUMPIN (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.017.926 Kg | 354.145 Kg | 663.781 Kg | 34.8% | Kritis |
| TOKO PUPUK H TATANG | RT0000062323 | 389.467 Kg | 160.383 Kg | 229.084 Kg | 41.2% | Cukup |
| NYUNCUNG JAYA | RT0000084671 | 313.946 Kg | 109.370 Kg | 204.576 Kg | 34.8% | Kritis EWS |
| TOKO DAMAI | RT0000084672 | 314.513 Kg | 84.392 Kg | 230.121 Kg | 26.8% | Kritis EWS |
| Kecamatan SUKAJAYA (5 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.402.704 Kg | 607.236 Kg | 795.468 Kg | 43.3% | Waspada |
| JASA TANI | RT0000003415 | 521.443 Kg | 322.789 Kg | 198.654 Kg | 61.9% | Cukup |
| KOP. GAPOKTAN SAMIJAYA | RT0000003605 | 208.748 Kg | 58.140 Kg | 150.608 Kg | 27.9% | Kritis EWS |
| POKTAN BINA MANDIRI | RT0000086123 | 294.630 Kg | 71.317 Kg | 223.313 Kg | 24.2% | Kritis EWS |
| SUMBER BERKAH TANI | RT0000086124 | 339.474 Kg | 136.966 Kg | 202.508 Kg | 40.3% | Cukup |
| PUTRI JAYA TANI | RT0000094961 | 38.409 Kg | 18.024 Kg | 20.385 Kg | 46.9% | Cukup |
| Kecamatan SUKAMAKMUR (5 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 1.779.497 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| CITRA TANI | RT0000001546 | 0 Kg | 385.608 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| SKT MAKMUR | RT0000045305 | 0 Kg | 459.682 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| SUMBER TANI | RT0000051361 | 0 Kg | 371.030 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| TOKO PUTRA TANI | RT0000052046 | 0 Kg | 309.619 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| SUKAHURIP JAYA | RT0000085083 | 0 Kg | 253.558 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan SUKARAJA (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 51.280 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| ABUYA TANI | RT0000041348 | 0 Kg | 51.280 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan TAMANSARI (1 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 66.631 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| TANI MUKTI | RT0000029732 | 0 Kg | 66.631 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan TANJUNGSARI (6 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 1.211.521 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| AMAL TANI | RT0000002967 | 0 Kg | 351.015 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| MUTIARA TANI | RT0000002966 | 0 Kg | 177.241 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| RIFKY TANI | RT0000002939 | 0 Kg | 207.740 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| TOKO EMAN TANI | RT0000063980 | 0 Kg | 128.625 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| ZAHRA TANI | RT0000055787 | 0 Kg | 210.800 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| UD. MARI SEJAHTERAKAN PETANI | RT0000066465 | 0 Kg | 136.100 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan TENJO (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.300 Kg | 365.738 Kg | 0 Kg | 28133.7% | Optimal |
| KIOS H. DADANG | RT0000001671 | 1.300 Kg | 46.691 Kg | 0 Kg | 3591.6% | Tertib Salur |
| SUMBER KAHURIPAN | RT0000062098 | 0 Kg | 152.594 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| PAJAR PUTRA | RT0000086961 | 0 Kg | 166.453 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan TENJOLAYA (5 Kios PPTS) | WIL-3201 | 0 Kg | 572.034 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis |
| ANUGRAH TANI | RT0000001510 | 0 Kg | 57.676 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| ABADI TANI | RT0000001509 | 0 Kg | 81.884 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| SRI TANI | RT0000001508 | 0 Kg | 272.528 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| HARAPAN PUTRA | RT0000088232 | 0 Kg | 131.432 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| MONO FARMING | RT0000088343 | 0 Kg | 28.514 Kg | 0 Kg | 0% | Kritis EWS |
| Kecamatan Tanpa Kecamatan (3 Kios PPTS) | WIL-3201 | 1.376.234 Kg | 488.546 Kg | 887.688 Kg | 35.5% | Kritis |
| KARYA TANI | RT0000003604 | 429.454 Kg | 144.637 Kg | 284.817 Kg | 33.7% | Kritis EWS |
| TANI MAKMUR | RT0000039514 | 555.152 Kg | 194.285 Kg | 360.867 Kg | 35% | Kritis EWS |
| TOKO PERTANIAN MAJU MAPAN | RT0000065513 | 391.628 Kg | 149.624 Kg | 242.004 Kg | 38.2% | Kritis EWS |
Leaderboard Kios Pupuk Teladan 2026
Apresiasi bagi Kios Pengecer Resmi dengan tingkat ketertiban penyaluran iPubers dan kepuasan petani tertinggi.
SKT MAKMUR
RT0000045305
BERKAH TANI
RT0000003587
CITRA TANI
RT0000001546
Daftar Kios Resmi Berizin Kementan
Cari kios resmi terdekat untuk melakukan verifikasi biometric dan penebusan pupuk bersubsidi.
SAHABAT TANI 2
Pemilik: SOPIAN SAORI • Kode: RT0000090598
BERKAH TANI
Pemilik: ROJUDIN • Kode: RT0000029723
TANI MAKMUR
Pemilik: ISMATULLAH • Kode: RT0000029722
NR TANI
Pemilik: ROMI / NENDA • Kode: RT0000002936
PRIMA TANI II
Pemilik: RIZKI KURNIA • Kode: RT0000039513
SARI ALAM TANI
Pemilik: AEP SAEPUL HIDAYAT • Kode: RT0000002937
Ada Kendala Penebusan Kuota atau Distribusi di Lapangan?
Jika terdapat kendala data NIK petani tidak terbaca di iPubers, penyelewengan alokasi kuota, atau kendala pelayanan kios resmi, silakan hubungi tim layanan terpadu Kabupaten Bogor.